Navigation

Øst om Askø


Udlægning og inddragning af mærkerne foretages af

Sakskøbing Bådelaug / Bandholm Sejlklub for Guldborgsund Kommune.


Genvejen afkorter turen fra Guldborg til Bandholm og Sakskøbing med ca. 6 sømil.


14 stk. mærker er udlagt i tiden 1.5 - 1.9 på følgende positioner:


  1. 54°51,822 N  011°30,789 Ø rød

  2. 54°51,907 N  011°30,889 Ø rød

  3. 54°51,994 N  011°30,888 Ø grøn

  4. 54°52,027 N  011°31,083 Ø rød

  5. 54°52,593 N  011°32,288 Ø S-mærke

  6. 54°52,622 N  011°32,350 Ø rød

  7. 54°52,862 N  011°32,305 Ø grøn

  8. 54°52,882 N  011°32,370 Ø rød

  9. 54°53,119 N  011°32,199 Ø grøn

10. 54°53,113 N  011°32,287 Ø rød

11. 54°53,219 N  011°32,351 Ø rød

12. 54°53,270 N  011°32,297 Ø grøn

13. 54°53,781 N  011°32,745 Ø S-mærke

14. 54°54,388 N  011°35,725 Ø Ø-mærke



Oreby Rende


Sakskøbing Lystbådehavn  kan anløbes dag og nat, men kun i lyst og sigtbart vejr ( med mindre man er lokalkendt).

Strømmen i Oreby Rende følger vindens retning og spiller ingen rolle, men i fjorden, uden for Oreby, kan udgående strøm sætte kraftigt i kuling.

Der er fartbegrænsning i hele det afmærkede løb: 4 knob.

Udgående skib skal vente på indgående. Bortset fra nødstilfælde er ankring i og ved den gravede rende forbudt.